Mikrobiyoloji laboratuvarından gelen ilk “Gram Boyama” sonucu, kültür sonucundan yaklaşık 24-48 saat önce gelir. Aşağıdaki tablo, morfoloji ve basit biyokimyasal testlere (Katalaz, Koagülaz, Oksidaz, Hemoliz) dayanarak ampirik tedaviyi daraltmak veya yönlendirmek için kullanılabilir.
| Gram Boyanma Özelliği | Organizma | Tanı Yöntemleri |
| Gram (+), Küme Kok | Staphylococcus aureus | • Katalaz (+), Koagülaz (+) • Beta-hemolitik • Mannitol fermentasyonu (sarı) |
| Gram (+), Küme Kok | Staphylococcus epidermidis | • Katalaz (+), Koagülaz (-) • Novobiosin’e duyarlı |
| Gram (+), Küme Kok | Staphylococcus saprophyticus | • Katalaz (+), Koagülaz (-) • Novobiosin’e dirençli |
| Gram (+), Diplokok | Streptococcus pneumoniae | • Katalaz (-), Alfa-hemolitik • Optokin’e duyarlı • Safra çözünürlüğü (+) • Quellung (Kapsül şişme) reaksiyonu (+) |
| Gram (+), Zincir Kok | Streptococcus pyogenes (Grup A) | • Katalaz (-), Beta-hemolitik • Basitrasin’e duyarlı • PYR (+) |
| Gram (+), Zincir Kok | Streptococcus agalactiae (Grup B) | • Katalaz (-), Beta-hemolitik • Basitrasin’e dirençli • CAMP testi (+) • Hippurat hidrolizi (+) |
| Gram (+), Zincir Kok | Enterococcus (Grup D) | • Katalaz (-), Gama (veya alfa/beta) hemolitik • Safrada ve %6.5 NaCl’de ürer • PYR (+) |
| Gram (+), Zincir Kok | Streptococcus bovis (Grup D) | • Katalaz (-), Gama (veya alfa) hemolitik • Safrada ürer • %6.5 NaCl’de üremez |
| Gram (+), Zincir Kok | Viridans Streptokoklar | • Katalaz (-), Alfa-hemolitik • Optokin’e dirençli • Safra çözünürlüğü (-) |
| Gram (+), Sporlu Basil | Bacillus anthracis | • Aerobik, Hareketsiz • “Medusa başı” koloniler |
| Gram (+), Sporlu Basil | Bacillus cereus | • Aerobik, Hareketli |
| Gram (+), Sporlu Basil | Clostridium tetani | • Anaerobik • Uçta spor (“Davul tokmanı” veya “Tenis raketi”) |
| Gram (+), Sporlu Basil | Clostridium botulinum | • Anaerobik • Sporlu |
| Gram (+), Sporlu Basil | Clostridium perfringens | • Anaerobik, Hareketsiz • Çift zonlu hemoliz • Litmus sütü (fırtınalı fermentasyon) |
| Gram (+), Sporlu Basil | Clostridium difficile | • Anaerobik • Dışkıda toksin testi |
| Gram (+), Sporsuz Basil | Corynebacterium diphtheriae | • Aerobik • “Çin harfleri” görünümü • Tellürit agarda siyah koloniler |
| Gram (+), Sporsuz Basil | Listeria monocytogenes | • Aerobik • +4°C’de üreme (soğuk zenginleştirme) • “Takla atma” (Tumbling) hareketi |
| Gram (+), Dallanan Basil | Actinomyces israelii | • Anaerobik • Filamentöz • “Sülfür granülleri” (sarı) |
| Gram (+), Dallanan Basil | Nocardia asteroides | • Aerobik • Filamentöz • Zayıf Asit-Fast (ARB) pozitif |
| Gram (-), Diplokok | Neisseria meningitidis | • Oksidaz (+) • Maltoz ve Glikoz fermentasyonu (+) • Kapsüllü |
| Gram (-), Diplokok | Neisseria gonorrhoeae | • Oksidaz (+) • Glikoz fermentasyonu (+), Maltoz (-) • Kapsülsüz |
| Gram (-), Kokobasil | Haemophilus influenzae | • Faktör V ve X gereksinimi (Çikolata agar) • Uydu (Satellite) fenomeni |
| Gram (-), Kokobasil | Bordetella pertussis | • Bordet-Gengou besiyeri |
| Gram (-), Basil (Solunum) | Legionella pneumophila | • Gümüş boyama (Gram ile zayıf boyanır) • Kömürlü maya (BCYE) agar (Demir ve Sistein gerektirir) |
| Gram (-), Basil (Enterik) | Escherichia coli | • Laktoz fermentasyonu (+) • İndol (+) • EMB agarda yeşil metalik parlaklık |
| Gram (-), Basil (Enterik) | Klebsiella pneumoniae | • Laktoz fermentasyonu (+) • Üreaz (+) • Hareketsiz • Büyük mukoid koloniler |
| Gram (-), Basil (Enterik) | Enterobacter cloacae | • Laktoz fermentasyonu (+) • Hareketli |
| Gram (-), Basil (Enterik) | Serratia marcescens | • Laktoz fermentasyonu (+) • Kırmızı pigment (bazı suşlar) |
| Gram (-), Basil (Enterik) | Salmonella typhi | • Laktoz fermentasyonu (-) • Hareketli • H2S üretimi (+) |
| Gram (-), Basil (Enterik) | Shigella | • Laktoz fermentasyonu (-) • Hareketsiz • H2S üretimi (-) |
| Gram (-), Basil (Enterik) | Proteus mirabilis | • Laktoz fermentasyonu (-) • Hareketli (“Swarming” / Yayılma) • Üreaz (+) |
| Gram (-), Basil (Enterik) | Pseudomonas aeruginosa | • Laktoz fermentasyonu (-) • Oksidaz (+) • Mavi-yeşil pigment • Meyvemsi koku |
| Gram (-), Basil (Enterik) | Bacteroides fragilis | • Anaerobik • Gram negatif basil |
| Gram (-), Kıvrık Basil | Vibrio cholerae | • Oksidaz (+) • Virgül şekilli • TCBS agarda sarı koloniler (Alkali ortamda üreme) |
| Gram (-), Kıvrık Basil | Campylobacter jejuni | • Oksidaz (+) • “Martı kanadı” şekli • 42°C’de üreme (Mikroaerofilik) |
| Gram (-), Kıvrık Basil | Helicobacter pylori | • Üreaz (+) • Oksidaz (+) |
| Gram (-), Basil (Zoonotik) | Yersinia enterocolitica | • Soğukta zenginleşme (+4°C) |
| Gram (-), Basil (Zoonotik) | Yersinia pestis | • Bipolar boyanma (“Çengelli iğne” görünümü) |
| Gram (-), Basil (Zoonotik) | Francisella tularensis | • Sisteinli besiyeri gerektirir |
| Gram (-), Basil (Zoonotik) | Brucella | • Kan kültürü |
| Gram (-), Basil (Zoonotik) | Pasteurella multocida | • Bipolar boyanma |
| Gram (-), Basil (Zoonotik) | Bartonella henselae | • Gümüş boyama |
| Değişken / Belirsiz | Gardnerella vaginalis | • “Clue cells” (İpucu hücreleri) • %10 KOH ile balık kokusu |
| Asit-Fast (ARB) | Mycobacterium tuberculosis | • Asit-Fast boyama (+) • Löwenstein-Jensen besiyeri (yavaş üreme) • Niasin üretimi (+) |
| Asit-Fast (ARB) | Mycobacterium leprae | • Asit-Fast boyama (+) • Yapay besiyerinde üremez (Fare ayak tabanı/Armadillo) |
| Spiroket | Treponema pallidum | • Karanlık alan mikroskobu • VDRL/RPR (non-spesifik) • FTA-ABS (spesifik) |
| Spiroket | Borrelia burgdorferi | • Giemsa veya Wright boyası • Seroloji |
| Spiroket | Leptospira interrogans | • Karanlık alan mikroskobu (uçları kancalı) • Kan veya idrar kültürü |
| Hücre Duvarı Yok | Mycoplasma pneumoniae | • Soğuk aglütininler (+) • Eaton agarda “Sahanda yumurta” görünümü |
| Zorunlu Hücre İçi | Chlamydia trachomatis | • İyot ile boyanan inklüzyon cisimcikleri (Glikojen içerir) |
| Zorunlu Hücre İçi | Chlamydia pneumoniae / psittaci | • İyot ile boyanmayan inklüzyon cisimcikleri (Glikojen içermez) |
Referans: Columbia University Medical Center – J. Kuo Study Aids
Yorumları Göster / Tartış (0)