⚡ HIZLI BAKIŞ
CRRT (CVVH, CVVHD, CVVHDF), standart diyalize göre ilaçları daha sürekli ancak değişken hızlarda temizler.
Kritik kural: Akut hastalarda (sepsis vb.), renal disfonksiyona göre ayarlama yapmadan önce ilk 24 saat standart yükleme dozlarını uygulayın.
📐 HESAPLAMA & YÖNTEM
Doz ayarlaması için CRRT Akış Hızı (Effluent Flow Rate) esas alınır:
- Ultrafiltrat Debisi + Diyalizat Debisi = Toplam Akış Hızı (L/saat).
- Hastanın akış hızına en yakın sütunu (1, 2, 3 veya 4+ L/saat) seçin.
- Cihazın pıhtılaşmadığından ve çalıştığından emin olun.
💊Sürekli Böbrek Replasman Tedavisi (CRRT) Doz Ayarlama Tablosu
| İlaç | Endikasyon / Not | Anefrik | CRRT 1 L/sa | CRRT 2 L/sa | CRRT 3 L/sa | CRRT ≥4 L/sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asiklovir | Standart doz | 5 mg/kg q24h | 7.5 mg/kg q24h | 5 mg/kg q12h | 7.5 mg/kg q12h | 10 mg/kg q12h |
| Asiklovir | Hafif mukokutanöz | 2.5 mg/kg q24h | 5 mg/kg q24h | 5 mg/kg q24h | 5 mg/kg q12h | 5 mg/kg q12h |
| Aminoglikozidler | Düzeye göre | |||||
| Ampisilin | Standart doz | 2 g q24h | 2 g q8h | 2 g q8h | 2 g q8h | 2 g q6h |
| Ampisilin | Endokardit / Menenjit | 2 g q12h | 2 g q8h | 2 g q8h | 2 g q6h | 2 g q4h |
| Ampislin Sulbaktam | Standart doz | 3 g q24h | 3 g q8h | 3 g q8h | 3 g q6h | 3 g q6h |
| Ampislin Sulbaktam | Karbapenem dirençli A. baumanii | 3 g q12h (4 sa infüzyon) | 3 g q8h (4 sa infüzyon) | 3 g q8h (4 sa infüzyon) | 3 g q6h (4 sa infüzyon) | 3 g q6h (4 sa infüzyon) |
| Aztreonam | Standart | 2 g q24h | 1 g q8h | 2 g q12h | 2 g q8h | 2 g q8h |
| Sefazolin | Standart | 1 g q24h | 1 g q8h | 2 g q12h | 2 g q8h | 2 g q8h |
| Sefepim | Ağır enf. (3 sa inf.) | 1 g q24h | 1 g q12h | 1 g q8h | 2 g q8h | 2 g q8h |
| Sefepim | Hafif / sistit | 1 g q24h | 1 g q12h | 1 g q8h | 1 g q8h | 2 g q8h |
| Sefiderekol | Standart | 750 mg q12h | 1.5 g q12h | 2 g q12h | 1.5 g q8h | 2 g q8h |
| Sefoksitin | M. abscessus | 1 g q24h | 2 g q12h | 2 g q12h | 2 g q8h | 2 g q8h |
| Seftarolin | Ağır enf. | 200 mg q8h | 400 mg q12h | 300 mg q8h | 400 mg q8h | 400 mg q8h |
| Seftazidim | Standart | 1 g q24h | 1 g q12h | 2 g q12h | 2 g q8h | 2 g q8h |
| Seftazidim Avibaktam | Standart | 0.94 g q24h | 1.25 g q12h | 2.5 g q12h | 2.5 g q8h | 2.5 g q8h |
| Seftalozon Avibaktam | Standart | 750 mg q8h | 1.5 g q8h | 1.5 g q8h | 3 g q8h | 3 g q8h |
| Siprofloksasin | Ağır enf. | 400 mg q24h | 400 mg q24h | 400 mg q12h | 400 mg q8h | 400 mg q8h |
| Siprofloksasin | Hafif / ÜSE | 400 mg q24h | 400 mg q24h | 400 mg q12h | 400 mg q12h | 400 mg q12h |
| Kolistin | Sadece üriner | 1.5 mg/kg q48h | Konsülte et | Konsülte et | Konsülte et | Konsülte et |
| Daptomisin | Stafilokok | 8 mg/kg 3 x HD sonrası | 6–8 mg/kg q24h | 8 mg/kg q24h | 8 mg/kg q24h | 8 mg/kg q24h |
| Daptomisin | Enterokok | 10 mg/kg 3 x HD sonrası | 8–10 mg/kg q24h | 10 mg/kg q24h | 10 mg/kg q24h | 10 mg/kg q24h |
| Entakavir | – | 0.05–0.1 mg q24h | 0.1 mg q24h | 0.2 mg q24h | 0.3 mg q24h | 0.4 mg q24h |
| Etambutol | TBC / NTM rehberlerine bak | 15 – 25 mg/kg 3 x HD sonrası | 15–20 mg/kg q24h | 15–20 mg/kg q24h | 15–20 mg/kg q24h | 15–20 mg/kg q24h |
| Flukonazol | Dissemine | 400 mg 3×HD sonrası | 800 mg yükleme, 400 mg q24h idame | 800 mg q24h | 800 mg q24h | 800 mg q24h |
| Flukonazol | Özofageal kandidiyazis | 200 mg 3×HD sonrası | 200 mg q24h | 200 mg q24h | 200 mg q24h | 200 mg q24h |
| Flukonazol | Profilaksi | 100 mg 3×HD sonrası | 100 mg q24h | 100 mg q24h | 100 mg q24h | 100 mg q24h |
| Flusitozin | – | 25 mg/kg q48h | 25 mg/kg q24h | 25 mg/kg q12h | 25 mg/kg q6h | 25 mg/kg q6h |
| Foskarnet | – | 0 | 20 mg/kg q24h | 45 mg/kg q24h | 70 mg/kg q24h | 90 mg/kg q24h |
| Gansiklovir | İndüksiyon | 1.25 mg/kg q24h | 2.5 mg/kg q24h | 2.5 mg/kg q12h | 5 mg/kg q12h | 5 mg/kg q12h |
| Gansiklovir | İdame | 0.625 mg/kg q24h | 1.25 mg/kg q24h | 2.5 mg/kg q24h | 5 mg/kg q24h | 5 mg/kg q24h |
| İmipenem | – | 500 mg q12h | 500 mg q12h | 500 mg q8h | 500 mg q6h | 1 g q8h |
| İmipenem Relebaktam | – | 500 mg q6h | 500 mg q6h | 750 mg q6h | 1 g q6h | 1.25 g q6h |
| Levofloksasin | Standart doz | 750 mg yükleme, 500 mg q48h idame | 750 mg yükleme, 250 mg q24h idame | 750 mg yükleme, 500 mg q24h idame | 750 mg q24h | 750 mg q24h |
| Linezolid | Standart doz | 600 mg q12h | 600 mg q12h | 600 mg q12h | 600 mg q12h | 600 mg q12h |
| Meropenem | Sistemik (3 sa inf.) | 1 g q24h | 500 mg q8h | 1 g q8h | 1 g q8h | 1–2 g q8h |
| Meropenem Varobaktam | Kombinasyona bağlı | 1 g q12h | 1 g q8h | 2 g q8h | 2 g q8h | 4 g q8h |
| Metronidazol | Standart doz | 500 mg q12h | 500 mg q12h | 500 mg q8h | 500 mg q8h | 500 mg q8h |
| Mikafungin | Standart doz | 100 mg q24h | 150 mg yükleme, 100 mg q24h idame | 150 mg yükleme, 100 mg q24h idame | 150 mg yükleme, 100 mg q24h idame | 150 mg yükleme, 100 mg q24h idame |
| Oseltamivir | Tedavi | 75 mg yükleme, sonrasında 30 mg her HD sonrası | 30 mg q24h | 30 mg q12h | 75 mg q12h | 75 mg q12h |
| Penicillin G | Standart doz | 2 MU q8h | 4 MU yükleme, 2 MU q4h idame | 4 MU q6h | 4 MU q4h | 4 MU q4h |
| Piperasilin Tazobaktam | 4 saat inf. | 4.5 g q12h | 4.5 g q12h | 4.5 g q8h | 4.5 g q8h | 4.5 g q8h |
| TMP–SMX | Ağır enf. | 2.5 mg/kg q24h (max 320 mg) | 5 mg/kg q24h | 7.5 mg/kg q24h | 5 mg/kg q12h | 5 mg/kg q12h |
| TMP–SMX | PJP | 5 mg/kg q24h (max 320 mg) | 7.5 mg/kg q24h | 5 mg/kg q12h | 5 mg/kg q8h | 5 mg/kg q8h |
| Vankomisin | 20-25 mg/kg yükleme, | 20-25 mg/kg yükleme, 10-15 mg/kg idame | 20-25 mg/kg yükleme, 10-15 mg/kg idame | 20-25 mg/kg yükleme, 10-15 mg/kg idame | 20-25 mg/kg yükleme, 10-15 mg/kg idame |
🚩 KIRMIZI BAYRAKLAR & UYARILAR
- ⚠️ KRİTİK UYARI: CRRT cihazı pıhtılaşırsa veya durursa (öngörülemeyen duruşlar), ilaç klirensi durur. Doz atlamayı veya azaltmayı değerlendirin.
- ⚠️ DOZ YETERSİZLİĞİ RİSKİ: Yüksek akışlı CRRT (>3-4 L/saat), normal böbrek fonksiyonundan daha hızlı ilaç atabilir. Cefepime, Meropenem ve Pip-Tazo dozlarının yetersiz kalması sepsis mortalitesini artırır.
- ⚠️ LINEZOLID: CRRT’de birikim riski daha azdır ancak trombositopeni takibi yapılmalıdır. Yüksek akış hızlarında standart doz (600mg q12h) yetersiz kalabilir, q8h gerekebilir.
İleri Okuma
- Northwestern Medicine Antimicrobial Continuous Renal Replacement Therapy Dosing Guidance
- Renal Dose Adjustment Guidelines for Antimicrobials, Continuous Renal Replacement Therapy (CRRT) Dosing Recommendations
Bu platformda sunulan bilgiler yalnızca sağlık profesyonellerine yönelik mesleki referans ve eğitim amaçlı olup, hekimin kendi klinik muhakemesinin, güncel tanı-tedavi kılavuzlarının veya hasta özelindeki tıbbi kararlarının yerini tutmaz.
Yorumları Göster / Tartış (0)