Sürekli Venovenöz Hemodiyafiltrasyon (CVVHDF) uygulamalarında terapötik hedeflere ulaşmak, doğru ve standardize edilmiş bir reçeteleme stratejisiyle başlar. Tedavinin etkinliği ile hasta güvenliği arasındaki hassas dengeyi korumak adına, ampirik yaklaşımlar yerine hastanın ideal vücut ağırlığını esas alan fizyolojik temelli protokoller izlenmelidir. Aşağıdaki şema, antikoagülasyon stratejisine göre optimize edilmiş başlangıç parametrelerini ve doz ayarlama dinamiklerini, üç temel klinik prensip çerçevesinde sunmaktadır.
Sitratlı CVVHDF İçin Başlangıç Ayarları
Sitrat antikoagülasyonu kullanılan hastalarda, sitrat birikimini önlemek ve filtre ömrünü uzatmak için aşağıdaki akış hızları önerilir.
| Ağırlık (kg) | Kan akımı (ml/dk) | Sitrat dozu (sadece sitratlı CVVHDF için)* (mmol/L) | Kan pompası öncesi (PBP) (ml/saat) | Diyalizat (ml/saat) | Replasman (ml/saat) | Reçete Edilen Effluent dozu (ml/kg/saat) (en yakın tam sayıya yuvarlanmış) | Alınan gerçek yaklaşık doz (ml/kg/saat) (%15 kesinti süresi) |
| 50 | 100 | 3 | 1000 | 900 | 200 | 42 | 36 |
| 60 | 110 | 3 | 1100 | 1000 | 400 | 42 | 36 |
| 70 | 120 | 3 | 1200 | 1200 | 500 | 41 | 35 |
| 80 | 130 | 3 | 1300 | 1300 | 500 | 39 | 33 |
| 90 | 140 | 3 | 1400 | 1400 | 500 | 37 | 31 |
| 100 | 150 | 3 | 1500 | 1500 | 600 | 36 | 31 |
| 110 | 160 | 3 | 1600 | 1600 | 600 | 35 | 30 |
| 120 | 170 | 3 | 1700 | 1700 | 800 | 35 | 30 |
| 130 | 180 | 3 | 1800 | 1800 | 1000 | 35 | 30 |
(Daha yüksek kilolar için kan akımı her 10 kg’da 10 ml/dk artırılır.)
Heparinli veya Antikoagülasyonsuz CVVHDF
Heparin kullanılan veya hiç antikoagülasyon uygulanmayan durumlarda, kan akım hızları genellikle daha yüksek (sabit 180 ml/dk) tutulur:
| Ağırlık (kg) | Kan akımı (ml/dk) | Kan pompası öncesi (PBP) (ml/saat) | Diyalizat (ml/saat) | Replasman (ml/saat) | Reçete Edilen Effluent dozu (ml/kg/saat) (en yakın tam sayıya yuvarlanmış) | Alınan gerçek yaklaşık doz (ml/kg/saat) (%15 kesinti süresi) |
| 50 | 180 | 500 | 1000 | 500 | 40 | 34 |
| 60 | 180 | 550 | 1200 | 550 | 38 | 33 |
| 70 | 180 | 650 | 1300 | 650 | 37 | 32 |
| 80 | 180 | 750 | 1500 | 750 | 38 | 32 |
| 90 | 180 | 850 | 1700 | 850 | 38 | 32 |
| 100 | 180 | 950 | 1900 | 950 | 38 | 32 |
| 110 | 180 | 1050 | 2100 | 1050 | 38 | 32 |
| 120 | 180 | 1150 | 2300 | 1150 | 38 | 33 |
| 130 | 180 | 1250 | 2500 | 1250 | 38 | 33 |
Kritik İpucu: Doz Ayarlama (Weight Bracketing)
Hastanın metabolik durumu standart dışıysa, dozajı değiştirmek yerine “Kilo Aralığını Kaydırma” (Weight Bracket Shifting) yöntemi kullanılır:
- Şiddetli Asidoz veya Sepsis Varsa: Solüt klirensini artırmak için bir üst basamağa geçin. (Örn: Hasta 70 kg ise, 90 kg satırındaki ayarları kullanın). Uyarı: Çok hızlı elektrolit değişimini önlemek için en fazla 2 basamak yukarı çıkın.
- Klirensi Azaltmak İçin: Bir alt basamağa geçin. (Örn: Hasta 70 kg ise, 50 kg satırındaki ayarları kullanın).
Kaynakça: 404FM.4 CONTINUOUS RENAL REPLACEMENT THERAPY (CRRT)
Yorumları Göster / Tartış (0)